江特牌JDF5030XJECAF6型監測車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5030XJECAF6型監測車 | 外型尺寸(mm): | 4878x1925x1770,2040 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質 量 :(kg) | 2514 | 接近/離去角 | 22/23 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 960/1068 | |
整備質量:(kg) | 2189 | 最高車速(km/h): | 192 |
軸荷: | 1210/1304 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 345 | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 2850 | 前 輪 距(mm): | 1648 |
額定載客(含駕駛員): | 5 | 后 輪 距(mm): | 1648 |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎規格: | 245/55 R19 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CAF488WQB6 | 長安福特汽車有限公司 | 1999 | 182 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS系統型號:*2GC-2B373-D*或*2GC-2B373-B*,ABS系統生產廠:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司;該車可選裝直接供電ETC車載裝置;選裝設備柜,隱藏式攝像機。頂部攝像機為選裝件,主要配備檢測儀器,逆變器,繞線盤,攝像機,車載電臺等專用工具,用于大氣,水源,環境等監測。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |