江特牌JDF5030XJECAF6型監(jiān)測(cè)車
江特牌JDF5030XJECAF6型監(jiān)測(cè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5030XJECAF6型監(jiān)測(cè)車 | 外型尺寸(mm): | 4878x1925x1770,2040 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2514 | 接近/離去角 | 22/23 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 960/1068 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2189 | 最高車速(km/h): | 192 |
軸荷: | 1210/1304 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 批次: | 345 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 2850 | 前 輪 距(mm): | 1648 |
額定載客(含駕駛員): | 5 | 后 輪 距(mm): | 1648 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CAF488WQB6 | 長安福特汽車有限公司 | 1999 | 182 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS系統(tǒng)型號(hào):*2GC-2B373-D*或*2GC-2B373-B*,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;該車可選裝直接供電ETC車載裝置;選裝設(shè)備柜,隱藏式攝像機(jī)。頂部攝像機(jī)為選裝件,主要配備檢測(cè)儀器,逆變器,繞線盤,攝像機(jī),車載電臺(tái)等專用工具,用于大氣,水源,環(huán)境等監(jiān)測(cè)。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |