【國六】北汽勇士(藍(lán)牌)單排1方水罐消防車
【國六】北汽勇士(藍(lán)牌)單排1方水罐消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 5310x1880x2580 |
底盤型號: | BAW2043HHS42D | 貨廂尺寸(mm): |
|
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4200 | 接近/離去角 | 40/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 955 | 前懸/后懸(mm): | 775/1420 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3095 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1305/2895 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BAW2043HHS42D | 批次: | 351 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3050 | 前 輪 距(mm): | 1540 |
額定載客(含駕駛員): |
|
后 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 9/8+8 |
輪胎規(guī)格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR | ||
整車說明: |
|
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
水罐容積:0.955立方米,水罐尺寸:575×1750×990mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:495mm,后伸:80mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為鼎佳(天津)汽車電子有限公司,型號為DJABS-Y-03。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |